Наши расценки
| Населенный пункт |
Расстояние от Симферополя, км |
Стоимость от ж/д вокзала |
Стоимость от аэропорта |
| грн |
$ |
грн |
$
|
| Алупка | 100 | 260 | 52 | 300 | 60 |
| Алушта | 50 | 130 | 26 | 170 | 34 |
| Гурзуф | 70 | 185 | 37 | 225 | 45 |
| Джанкой | 95 | 250 | 50 | 290 | 58 |
| Евпатория | 65 | 170 | 34 | 210 | 50 |
| Заозерное | 80 | 210 | 42 | 250 | 50 |
| Коктебель | 120 | 315 | 63 | 355 | 71 |
| Ливадия | 90 | 235 | 47 | 275 | 55 |
| Любимовка | 70 | 185 | 37 | 225 | 45 |
| Морское | 125 | 325 | 65 | 365 | 73 |
| Мисхор | 95 | 250 | 50 | 290 | 58 |
| Новый Свет | 115 | 300 | 60 | 340 | 68 |
| Николаевка | 50 | 130 | 26 | 170 | 34 |
| Партенит | 65 | 170 | 34 | 210 | 42 |
| Понизовка | 120 | 315 | 63 | 355 | 71 |
| Поповка | 95 | 250 | 50 | 290 | 58 |
| Песчаное | 50 | 130 | 26 | 170 | 34 |
| Рыбачье | 75 | 195 | 39 | 235 | 47 |
| Саки | 50 | 130 | 26 | 170 | 34 |
| Севастополь | 90 | 235 | 47 | 275 | 55 |
| Северная | 70 | 185 | 37 | 225 | 45 |
| Симеиз | 105 | 275 | 55 | 315 | 63 |
| Судак | 105 | 275 | 55 | 315 | 63 |
| Феодосия | 120 | 315 | 63 | 355 | 71 |
| Форос | 100 | 260 | 52 | 300 | 60 |
| Керчь | 220 | 575 | 115 | 615 | 123 |
| Черноморское | 135 | 355 | 71 | 395 | 79 |
| Щелкино | 170 | 445 | 89 | 485 | 97 |
| Ялта | 85 | 225 | 45 | 265 | 53 |
| Населенный пункт |
Расстояние от Симферополя, км |
грн |
$ |
грн |
$
|
| Стоимость от ж/д вокзала |
Стоимость от аэропорта |